Com base nas informações disponíveis, aproprie os custos indiretos dos departamentos auxiliares da produção para os departamentos que utilizaram seus serviços.
A Indústria de Autopeças, possui os seguintes departamentos auxiliares de produção, cujos custos em dezembro foram:
• Controle de Qualidade $ 50.000
• Almoxarifado $ 90.000
• Manutenção $ 120.000
• Total $260.000
Durante o mês, os departamentos auxiliares prestaram serviços aos demais departamentos, conforme tabela a seguir:Departamentos | % de serviços prestados para outros departamentos | Custos indiretos | ||||
A ordem dos departamentos é estabelecida do menos relevante para o mais relevante. | $ | |||||
Departamentos auxiliares | Departamentos produtivos | |||||
Controle de qualidade | Almoxarifado | Manutenção | Pintura | Montagem | ||
Controle de Qualidade | 0 | 5% | 75% | 10% | 10% | 50.000 |
Almoxarifado | 0 | 0 | 15% | 50% | 35% | 90.000 |
Manutenção | 0 | 0 | 0 | 40% | 60% | 120.000 |
Total dos Custos Indiretos | 260.000 |
Desenvolva o diagrama de alocação de custos de acordo com o conceito “Método de Alocação Seqüencial”, informe o total de custos indiretos alocados a cada departamento produtivo;
DeptoAuxiliares
|
DeptodeProdução
|
|||||
Contr. de Qualidade | Almoxarifado | Manutenção | Pintura | Montagem | Custos Indiretos | |
Custos Indireto | 50.000 | 90.000 | 120.000 | 260.000 | ||
Apropriação dos Custos | ||||||
Cont.Qualidade (%) | 0% | 5% | 75% | 10% | 10% | 100% |
Controle de Qualidade ($) | 50.000 | 2.500 | 37.500 | 5.000 | 5.000 | |
Sub Total | 0 | 92.500 | 157.500 | 5.000 | 5.000 | 260.000 |
Apropriação dos Custos | ||||||
Almoxarifado (%) | 0% | 0% | 15% | 50% | 35% | 100% |
Almoxarifado ($) | 0 | 92.500 | 13.875 | 46.250 | 32.375 | |
Sub-Total | 0 | 0 | 171.375 | 51.250 | 37.375 | 260.000 |
Apropriação dos Custos | ||||||
Manutenção (%) | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 100% |
Manutenção ($) | 0 | 0 | 171.375 | 68.550 | 102.825 | |
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 119.800 | 140.200 | 260.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário